Fahrzeugliste T1 - Seite 6

Stadt Wagen-Nr. Bild Text
Prag 5119 Baujahr 1956, 1983 ausgemustert
Prag 5120 Baujahr 1956, 1983 ausgemustert
Prag 5121 Baujahr 1956, 1981 nach Plzen (26II)
Prag 5122 Baujahr 1956, 1976 ausgemustert
Prag 5123 Baujahr 1956, 1978 ausgemustert
Prag 5124 Baujahr 1956, 1976 ausgemustert
Prag 5125 Baujahr 1956, 1980 ausgemustert
Prag 5126 Baujahr 1956, 1976 ausgemustert
Prag 5127 Baujahr 1956, 1976 ausgemustert
Prag 5128 Baujahr 1956, 1983 ausgemustert
Prag 5129 Baujahr 1956, 1981 ausgemustert
Prag 5130 Baujahr 1956, 1981 nach Plzen (27II)
Prag 5131 Baujahr 1956, 1978 ausgemustert
Prag 5132 Baujahr 1956, 1980 nach Plzen (15II)
Prag 5133 Baujahr 1956, 1983 ausgemustert
Rostow
na Donu
301 - 330 Alle Baujahr 1957, Betriebsnummern sind aus Lieferungen in die ehemalige UDSSR nur manchmal bekannt. Zum Teil wurden die Triebfahrzeuge  in andere Städte umgesetzt. So kann auch über den Verbleib der Fahrzeuge nichts dokumentiert werden
Warschau 501 Baujahr 1955
Warschau 502 Baujahr 1955

zurück

Typenverzeichnis                                                                                                                                              Fahrzeugstatistik T1